Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JCLE JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kei |
Adres | Knappersveldweg 1 B |
Plaats | 7776PA SLAGHAREN |
Telefoonnummer | 0523-682220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JCLE JO10-1 | Balkbrug JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 50% | 100% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, H. | Technische staf | Trainer |
Baas, L | Teamspeler | |
Guijt, Krijn | Teamspeler | |
Guijt, M | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kosse, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Schlepers, Stephen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.