Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Purcynio) Boston | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO11-2 - Balkbrug JO11-1 | 18 nov. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO11-2 | Balkbrug JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 30 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, H. | Overige staf | Teammanager |
Baas, L | Teamspeler | |
Guijt, Krijn | Teamspeler | |
Guijt, M | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boston, Purcynio | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Jurre | Teamspeler | |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Kolk, Fins van der | Teamspeler | |
Kolk, Wilco van der | Overige staf | Teammanager |
Mosterd, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SC Balkbrug
Hoogeveenseweg 32
7707CG Balkbrug
Tel.: 0523-657377
E-mail: secretariaat@scbalkbrug.nl