Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijnheer, K. | Overige staf | Teammanager |
Rens, H.S. | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, O | Teamspeler | Keeper |
Diermen, Diego Bravo van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raalte JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
2 | Nieuw Heeten JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | JCLE JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
5 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
6 | Broekland JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
7 | Rohda Raalte JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
8 | Lemelerveld JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 0 |
SC Balkbrug
Hoogeveenseweg 32
7707CG Balkbrug
Tel.: 0523-657377
E-mail: secretariaat@scbalkbrug.nl